:root {
  --font-primary: "Rethink Sans", system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
  --font-secondary: "Figtree", system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
  --font-signature: "Sacramento", cursive;
  --font-chip: "Azeret Mono", ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, monospace;

  --background: 0 0% 98%;
  --foreground: 115 16% 14%;
  --card: 0 0% 100%;
  --card-foreground: 115 16% 14%;
  --popover: 0 0% 100%;
  --popover-foreground: 115 16% 14%;
  --primary: 115 16% 14%;
  --primary-50: 100 12% 95%;
  --primary-100: 100 12% 86%;
  --primary-200: 100 12% 72%;
  --primary-300: 100 12% 55%;
  --primary-400: 110 14% 32%;
  --primary-500: 115 16% 14%;
  --primary-600: 115 18% 11%;
  --primary-700: 115 20% 9%;
  --primary-800: 115 22% 7%;
  --primary-900: 115 25% 5%;
  --primary-950: 115 30% 3%;
  --primary-1000: 0 0% 0%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --secondary: 65 14% 30%;
  --secondary-50: 70 8% 94%;
  --secondary-100: 70 8% 86%;
  --secondary-200: 68 9% 72%;
  --secondary-300: 66 10% 55%;
  --secondary-400: 64 12% 38%;
  --secondary-500: 64 12% 29%;
  --secondary-600: 64 14% 23%;
  --secondary-700: 64 16% 18%;
  --secondary-800: 64 18% 13%;
  --secondary-900: 64 20% 9%;
  --secondary-foreground: 0 0% 100%;
  --warning: 34 95% 45%;
  --warning-50: 36 100% 96%;
  --warning-100: 36 100% 88%;
  --warning-200: 36 100% 76%;
  --warning-300: 36 98% 62%;
  --warning-400: 36 96% 52%;
  --warning-500: 34 95% 45%;
  --warning-600: 30 90% 36%;
  --warning-700: 26 85% 28%;
  --warning-800: 22 80% 22%;
  --warning-900: 18 75% 16%;
  --warning-950: 16 75% 10%;
  --warning-1000: 14 75% 6%;
  --light: 30 17% 94%;
  --light-foreground: 115 16% 14%;
  --dark: 115 16% 14%;
  --dark-foreground: 0 0% 100%;
  --info: 205 70% 40%;
  --info-foreground: 0 0% 100%;
  --muted: 30 8% 94%;
  --muted-foreground: 30 9% 35%;
  --accent: 75 30% 92%;
  --accent-foreground: 115 16% 14%;
  --highlight: 75 39% 79%;
  --highlight-foreground: 115 16% 14%;
  --destructive: 0 72% 51%;
  --destructive-foreground: 0 0% 100%;
  --success: 141 60% 32%;
  --success-50: 141 70% 95%;
  --success-100: 141 60% 88%;
  --success-200: 141 55% 75%;
  --success-300: 141 50% 58%;
  --success-400: 141 50% 42%;
  --success-500: 141 60% 32%;
  --success-600: 141 70% 24%;
  --success-700: 141 75% 18%;
  --success-800: 141 80% 12%;
  --success-900: 141 85% 8%;
  --success-950: 141 90% 5%;
  --success-foreground: 0 0% 100%;
  --border: 30 8% 88%;
  --input: 30 8% 88%;
  --ring: 115 16% 14%;
  --chart-1: 115 16% 14%;
  --chart-2: 64 12% 29%;
  --chart-3: 75 39% 79%;
  --chart-4: 30 9% 35%;
  --chart-5: 0 0% 54%;
  --stroke: 115 16% 14%;
  --chart-fill: 75 39% 79%;
  --prelisting: 40 60% 45%;
  --listed: 115 16% 14%;
  --under-contract: 205 28% 33%;
  --closed: 64 12% 29%;
  --archived: 0 0% 54%;
  --sidebar-background: 0 0% 100%;
  --sidebar-foreground: 115 16% 14%;
  --sidebar-primary: 115 16% 14%;
  --sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
  --sidebar-accent: 30 17% 94%;
  --sidebar-accent-foreground: 115 16% 14%;
  --sidebar-border: 30 8% 88%;
  --sidebar-ring: 115 16% 14%;

  --radius: 0.5rem;

  --shadow-xs: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.04);
  --shadow-sm: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.06), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0 / 0.06);
  --shadow-md: 0 4px 8px -2px rgb(0 0 0 / 0.08), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.06);
  --shadow-lg: 0 10px 24px -4px rgb(0 0 0 / 0.10), 0 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.06);
  --shadow-xl: 0 20px 48px -12px rgb(0 0 0 / 0.14);
}

.dark {
  --background: 115 54% 12%;
  --foreground: 0 0% 98%;

  --card: 115 54% 12%;
  --card-foreground: 0 0% 98%;

  --popover: 115 54% 12%;
  --popover-foreground: 0 0% 98%;

  --primary: 65 14% 30%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;

  --secondary: 115 45% 43%;
  --secondary-foreground: 0 0% 100%;

  --muted: 115 25% 24%;
  --muted-foreground: 115 16% 72%;

  --accent: 115 28% 18%;
  --accent-foreground: 0 0% 98%;

  --destructive: 0 72% 51%;
  --destructive-foreground: 0 0% 100%;

  --border: 115 25% 24%;
  --input: 115 25% 24%;
  --ring: 115 44% 76%;

  --chart-1: 65 14% 30%;
  --chart-2: 210 76% 46%;
  --chart-3: 160 44% 44%;
  --chart-4: 48 94% 60%;
  --chart-5: 340 75% 60%;
  --sidebar-background: 115 60% 10%;
  --sidebar-foreground: 0 0% 96%;
  --sidebar-primary: 65 14% 30%;
  --sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
  --sidebar-accent: 115 28% 18%;
  --sidebar-accent-foreground: 0 0% 96%;
  --sidebar-border: 115 28% 18%;
  --sidebar-ring: 115 44% 76%;
}
